Difference between revisions of "Incisione di PCB"
From FabLabGenovaWiki
(Created page with "TODO: inserire workflow per l'incisione") |
(→PCB design) |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
TODO: inserire workflow per l'incisione | TODO: inserire workflow per l'incisione | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Info su incisione di circuiti, utilità / vantaggi su acquisto. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == PCB design == | ||
| + | |||
| + | i cad , cosa stampare su che supporto: | ||
| + | * piste su carta fotografica (o acetato) [[File:eagle_wires_example.jpg]] | ||
| + | * mask su acetato [[File:eagle_mask_example.jpg]] | ||
| + | |||
| + | == Toner transfert == | ||
| + | |||
| + | laminatrice, quante passate, come farle, lavare la PCB in acqua. | ||
| + | [[File:toner_laminator.jpg]] | ||
| + | |||
| + | == Incisione == | ||
| + | |||
| + | link a incisore rigenerato ad aria, tempo necessario, come si usa. | ||
| + | Lavaggio del toner (acetone). | ||
| + | [[File:air_etching.jpg]] | ||
| + | |||
| + | == Solder mask == | ||
| + | |||
| + | Come applicare, come impostare il bromografo.[[File:solder_mask.jpg]] | ||
Latest revision as of 08:58, 31 March 2015
TODO: inserire workflow per l'incisione
Info su incisione di circuiti, utilità / vantaggi su acquisto.
PCB design
i cad , cosa stampare su che supporto:
- piste su carta fotografica (o acetato) File:Eagle wires example.jpg
- mask su acetato File:Eagle mask example.jpg
Toner transfert
laminatrice, quante passate, come farle, lavare la PCB in acqua. File:Toner laminator.jpg
Incisione
link a incisore rigenerato ad aria, tempo necessario, come si usa. Lavaggio del toner (acetone). File:Air etching.jpg
Solder mask
Come applicare, come impostare il bromografo.File:Solder mask.jpg