Difference between revisions of "Tornio DM Edison"
From FabLabGenovaWiki
(Created page with "Tornio DM Edison ==Cos'è e a cosa serve== Macchina utensile a rimozione di materiale. Produce solidi di rotazione. E' possibil...") |
(→Dopo l'uso) |
||
(34 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[File: | + | [[File:Tornio_Edison_01.jpg|400px|thumb|right|Tornio DM Edison]] |
==Cos'è e a cosa serve== | ==Cos'è e a cosa serve== | ||
Macchina utensile a rimozione di materiale. Produce solidi di rotazione. E' possibile usarlo anche per forare o filettare. | Macchina utensile a rimozione di materiale. Produce solidi di rotazione. E' possibile usarlo anche per forare o filettare. | ||
Line 19: | Line 19: | ||
* questo è un tornio da metalli. Se proprio volete lavorarci il legno, proteggete dalla segatura tutti gli scorrimenti con uno straccio | * questo è un tornio da metalli. Se proprio volete lavorarci il legno, proteggete dalla segatura tutti gli scorrimenti con uno straccio | ||
* non fate mai partire la rotazione del pezzo con il tagliente a contatto del pezzo stesso | * non fate mai partire la rotazione del pezzo con il tagliente a contatto del pezzo stesso | ||
− | * non fate passate troppo profonde specie con materiali duri. Se il tornio inizia a vibrare riducete | + | * non fate passate troppo profonde specie con materiali duri. Se il tornio inizia a vibrare riducete lo spessore della passata, se l'utensile si scalda aggiungete olio al pezzo (dall'oliera rossa, non da quella in plastica) |
* utilizzate la velocità di rotazione corretta | * utilizzate la velocità di rotazione corretta | ||
* usate gli utensili per quello che servono. Non troncate con un alesatore e non alesate con un troncatore | * usate gli utensili per quello che servono. Non troncate con un alesatore e non alesate con un troncatore | ||
Line 27: | Line 27: | ||
====Dopo l'uso==== | ====Dopo l'uso==== | ||
* pulire con lo scopino liberando la macchina dai trucioli. | * pulire con lo scopino liberando la macchina dai trucioli. | ||
− | * pulire con uno straccio gli scorrimenti e se necessario lubrificarli | + | * pulire con uno straccio gli scorrimenti e se necessario lubrificarli (non usare olio semplice, ma svidol e vasellina) |
* svuotare la vasca di raccolta trucioli | * svuotare la vasca di raccolta trucioli | ||
* mettere la velocità al minimo, disingaggiare la vite madre e chiudere il kill switch | * mettere la velocità al minimo, disingaggiare la vite madre e chiudere il kill switch | ||
Line 57: | Line 57: | ||
* Serraggio gordi | * Serraggio gordi | ||
* Lubrificazione | * Lubrificazione | ||
+ | |||
+ | ==Documenti e links utili== | ||
+ | Qui di seguito è raggruppata una serie di documenti e fogli utili: | ||
+ | |||
+ | * Guida al disassemblaggio e al ripristino in caso di guasti della parte meccanica del tornio;il documento fà riferimento ad un tornio marchiato diversamente ma al 99% simile al DM Edison;contiene anche alcuni ''tips and tricks'' utili a customizzare e ad upgradare lo strumento. | ||
+ | [http://www.arceurotrade.co.uk/machineguides/C3-Mini-Lathe-Dismantling-and-Reassembly-Guide.pdf C3-Mini-Lathe-Dismantling-and-Reassembly-Guide] | ||
+ | |||
+ | * Documenti utili al disassemblaggio e al ripristino in caso di guasti alla parte elettronica del tornio: | ||
+ | |||
+ | [[Media:kbic_manual.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Kblc data sheet.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Variable speed controls - diagram and wiring.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Configurazione Camswitch.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DriveTroubleshooting.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Drive Deep Troubleshooting.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Foto interne parte elettronica]] | ||
+ | |||
+ | * Quaderni astuzie, scritti per torni da legno ma ricchi di spunti e consigli universali: | ||
+ | [https://www.tourneurs.it/download/ Quaderni astuzie] | ||
+ | |||
+ | * Forme caratteristiche e designazione dei vari utensili: | ||
+ | [[Media:Utensili.pdf]] | ||
+ | |||
+ | * Parametri di taglio generici e foglio di calcolo con diagramma velocità ristrette al campo d'uso del nostro tornio: | ||
+ | |||
+ | [[Media:Velocità medie di taglio e avanzamento nella tornitura.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:Velocità di taglio.zip]] | ||
+ | |||
+ | *Links utili: | ||
+ | [http://www.arceurotrade.co.uk arceurotrade.co.uk] | ||
+ | |||
+ | [http://www.mini-lathe.com mini-lathe.com] | ||
+ | |||
+ | [https://www.tourneurs.it tourneurs.it] | ||
+ | |||
+ | [http://www.ebgmodels.it ebgmodels.it] (CONSIGLIATISSIMO, L'AMMINISTRATORE TRA L'ALTRO E' GENOVESE) |
Latest revision as of 13:15, 27 January 2018
Contents
Cos'è e a cosa serve
Macchina utensile a rimozione di materiale. Produce solidi di rotazione. E' possibile usarlo anche per forare o filettare.
Come si usa
Operazioni preliminari
prima dell'uso accertarsi che:
- il logbook della machina sia a portata e che riporti uno stato attuale "OK"
- le superfici di scorrimento siano pulite, sgombre e sufficientemente lubrificate
- nessun ostacolo si trovi nell'area di lavoro della macchina
- la vasca di raccolta trucioli sia pulita
- il pezzo sia ben serrato nel mandrino e la contropunta, se usata, sia ben fissa
- la chiave della griffa non sia sulla griffa
- la torretta e l'utensile siano posizionati corretamente e ben saldi
- la direzione di rotazione, l'ingaggiamento della vite madre e la marcia siano correttamente selezionate
Durante l'uso
- questo è un tornio da metalli. Se proprio volete lavorarci il legno, proteggete dalla segatura tutti gli scorrimenti con uno straccio
- non fate mai partire la rotazione del pezzo con il tagliente a contatto del pezzo stesso
- non fate passate troppo profonde specie con materiali duri. Se il tornio inizia a vibrare riducete lo spessore della passata, se l'utensile si scalda aggiungete olio al pezzo (dall'oliera rossa, non da quella in plastica)
- utilizzate la velocità di rotazione corretta
- usate gli utensili per quello che servono. Non troncate con un alesatore e non alesate con un troncatore
- tenete quelle manacce fuori dall raggio di azione della griffa quando è in moto
- quando la griffa è in moto non cambiate marcia, non cambiate direzione di marcia, non operate l'ingaggiamento della vite madre
Dopo l'uso
- pulire con lo scopino liberando la macchina dai trucioli.
- pulire con uno straccio gli scorrimenti e se necessario lubrificarli (non usare olio semplice, ma svidol e vasellina)
- svuotare la vasca di raccolta trucioli
- mettere la velocità al minimo, disingaggiare la vite madre e chiudere il kill switch
- lasciare una contropunta o uno straccio dentro il foro conico
- riportare nel logbook eventuali problemi di funzionamento riscontrati
- pulire e rimettere al loro posto tutti gli utensili utilizzati
Lista utensili associati
I seguenti utensili devono rimanere a disposizione di questa macchina, in genere nel casseto "tornio".
- brugole 3, 4, 5, 6 mm
- chiave a forchetta 17 mm
- oliera
- chiave del mandrino
- straccio
- utensili e taglienti (inserire dettaglio)
- le due lunette
- mandrino contropunta piccolo
- mandrino contropunta grande
- contropunta conica
- griffe interne
- pulegge di ricambio
- ingranaggi del cambio
- mandrino 1.5-13 mm a cono
- mandrino 1.5 - 13 filetto
- mandrino rapido 2-13 filetto
- mandrino 1.5 -13 filetto
Operazioni di manutenzione
- Serraggio gordi
- Lubrificazione
Documenti e links utili
Qui di seguito è raggruppata una serie di documenti e fogli utili:
- Guida al disassemblaggio e al ripristino in caso di guasti della parte meccanica del tornio;il documento fà riferimento ad un tornio marchiato diversamente ma al 99% simile al DM Edison;contiene anche alcuni tips and tricks utili a customizzare e ad upgradare lo strumento.
C3-Mini-Lathe-Dismantling-and-Reassembly-Guide
- Documenti utili al disassemblaggio e al ripristino in caso di guasti alla parte elettronica del tornio:
Media:Variable speed controls - diagram and wiring.pdf
Media:Configurazione Camswitch.pdf
Media:DriveTroubleshooting.pdf
Media:Drive Deep Troubleshooting.pdf
Media:Foto interne parte elettronica
- Quaderni astuzie, scritti per torni da legno ma ricchi di spunti e consigli universali:
- Forme caratteristiche e designazione dei vari utensili:
- Parametri di taglio generici e foglio di calcolo con diagramma velocità ristrette al campo d'uso del nostro tornio:
Media:Velocità medie di taglio e avanzamento nella tornitura.pdf
- Links utili:
ebgmodels.it (CONSIGLIATISSIMO, L'AMMINISTRATORE TRA L'ALTRO E' GENOVESE)