Difference between revisions of "RepRap Mendel Prusa"
From FabLabGenovaWiki
m |
m |
||
Line 5: | Line 5: | ||
Lato elettronica abbiamo scelto di usare la versione fablab-made della [[http://reprap.org/wiki/Generation_7_Electronics generation7]]. | Lato elettronica abbiamo scelto di usare la versione fablab-made della [[http://reprap.org/wiki/Generation_7_Electronics generation7]]. | ||
− | Riporto qui la BOM delle vitamines | + | Riporto qui la BOM delle vitamines come promemoria |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 40: | Line 40: | ||
|} | |} | ||
− | Rimangono fuori dal conteggio per ora le cinghie, il materiale per la base, i motori e l'elettronica | + | Rimangono fuori dal conteggio per ora le cinghie, l'estrusore, il materiale per la base, i motori e l'elettronica e l'alimentatore |
Revision as of 07:35, 24 June 2013
Visto che la nostra cupcacke viene definita una repstrap, ci sembrava giusto usarla per stampare almeno una RepRap.
Abbiamo optato per la versione [Mendel Prusa Iteration2] che anche se vecchiotta è forse una delle più economiche. Questa versione usa 5 motori per gli assi (2 per lo Z), ma noi probabilmente proveremo inizialmente con 4.
Lato elettronica abbiamo scelto di usare la versione fablab-made della [generation7].
Riporto qui la BOM delle vitamines come promemoria
Quant. | Descrizione | Note |
---|---|---|
100 | dadi M8 | |
100 | rondelle M8 | |
50 | viti testa esagonale M3x20mm | forse questi li abbiamo già |
50 | dadi m3 | forse questi li abbiamo già |
50 | rondelle M3 | forse questi li abbiamo già |
6 | bulloni M3x10 | |
2 | M3x8 grub screw | ??? |
1 | M8x50 grub screw | ??? |
10 | cuscinetti lineari | LME8UU |
3 | cuscinetti 608 | |
6 | barre filettate M8x1mt | |
2 | barra liscia 350mm 8mm | |
2 | barra liscia 405mm 8mm | |
2 | barra liscia 420mm 8mm |
Rimangono fuori dal conteggio per ora le cinghie, l'estrusore, il materiale per la base, i motori e l'elettronica e l'alimentatore