Difference between revisions of "Incisione di PCB"
From FabLabGenovaWiki
(Created page with "TODO: inserire workflow per l'incisione") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
TODO: inserire workflow per l'incisione | TODO: inserire workflow per l'incisione | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Info su incisione di circuiti, utilità / vantaggi su acquisto. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == PCB design == | ||
+ | |||
+ | i cad , cosa stampare su che supporto: | ||
+ | * piste su carta fotografica (o acetato) | ||
+ | * mask su acetato | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Toner transfert == | ||
+ | |||
+ | laminatrice, quante passate, come farle, lavare la PCB in acqua. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Incisione == | ||
+ | |||
+ | link a incisore rigenerato ad aria, tempo necessario, come si usa. | ||
+ | Lavaggio del toner (acetone). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Solder mask == |
Revision as of 12:57, 24 March 2015
TODO: inserire workflow per l'incisione
Info su incisione di circuiti, utilità / vantaggi su acquisto.
PCB design
i cad , cosa stampare su che supporto:
- piste su carta fotografica (o acetato)
- mask su acetato
Toner transfert
laminatrice, quante passate, come farle, lavare la PCB in acqua.
Incisione
link a incisore rigenerato ad aria, tempo necessario, come si usa. Lavaggio del toner (acetone).