Difference between revisions of "RepRap Mendel Prusa"
m (→costi e fornitori) |
m |
||
Line 2: | Line 2: | ||
Abbiamo optato per la versione [[http://reprap.org/wiki/Prusa_Mendel_%28iteration_2%29 Mendel Prusa Iteration2]] che anche se vecchiotta è forse una delle più economiche. Questa versione usa 5 motori per gli assi (2 per lo Z), ma noi probabilmente proveremo inizialmente con 4. | Abbiamo optato per la versione [[http://reprap.org/wiki/Prusa_Mendel_%28iteration_2%29 Mendel Prusa Iteration2]] che anche se vecchiotta è forse una delle più economiche. Questa versione usa 5 motori per gli assi (2 per lo Z), ma noi probabilmente proveremo inizialmente con 4. | ||
+ | |||
+ | Il corpo estrusore sarà il clasdsico Wade ma in versione "ispezionabile" [[http://www.thingiverse.com/thing:8252]] e l'estrusore sarà probabilmente una versione fablab del jhead montato attualmente sulla cupcake il quale finora si è dimostrato impeccabile. | ||
Lato elettronica abbiamo scelto di usare la versione fablab-made della [[http://reprap.org/wiki/Generation_7_Electronics generation7]]. | Lato elettronica abbiamo scelto di usare la versione fablab-made della [[http://reprap.org/wiki/Generation_7_Electronics generation7]]. |
Revision as of 00:46, 20 August 2013
Visto che la nostra cupcacke viene definita una repstrap, ci sembrava giusto usarla per stampare almeno una RepRap.
Abbiamo optato per la versione [Mendel Prusa Iteration2] che anche se vecchiotta è forse una delle più economiche. Questa versione usa 5 motori per gli assi (2 per lo Z), ma noi probabilmente proveremo inizialmente con 4.
Il corpo estrusore sarà il clasdsico Wade ma in versione "ispezionabile" [[1]] e l'estrusore sarà probabilmente una versione fablab del jhead montato attualmente sulla cupcake il quale finora si è dimostrato impeccabile.
Lato elettronica abbiamo scelto di usare la versione fablab-made della [generation7].
Riporto qui la BOM delle vitamines come promemoria
Quant. | Descrizione | Note |
---|---|---|
100 | dadi M8 | |
100 | rondelle M8 | |
50 | viti testa esagonale M3x20mm | forse questi li abbiamo già |
50 | dadi m3 | forse questi li abbiamo già |
50 | rondelle M3 | forse questi li abbiamo già |
6 | bulloni M3x10 | |
2 | M3x8 grub screw | ??? |
1 | M8x50 grub screw | ??? |
10 | cuscinetti lineari | LME8UU |
3 | cuscinetti 608 | |
6 | barre filettate M8x1mt | |
2 | barra liscia 350mm 8mm | |
2 | barra liscia 405mm 8mm | |
2 | barra liscia 420mm 8mm |
Rimangono fuori dal conteggio per ora le cinghie, l'estrusore, il materiale per la base, i motori e l'elettronica e l'alimentatore
costi e fornitori
3mt barre liscie 8mm 30 eur su RS http://it.rs-online.com/web/p/barre-in-acciaio-tubi-e-profilati-esagonali/4377073/
2mt di cinghie GT2 16 eur su http://reprapsource.com
5 motori Nema17 97 eur su http://reprapsource.com
10 LME8UU 20 eur su http://reprapsource.com
2 pulegge GT2 15 eur su http://reprapsource.com
4 simil polulu 42 eur su http://reprapsource.com
Gen 7 components 25,50 eur su http://reprap-diy.com/
Gen 7 connectors 13,50 eur su http://reprap-diy.com/