Trapano Fresa da banco
From FabLabGenovaWiki
Contents
Cos'è e a cosa serve
Come si usa
Operazioni preliminari
Durante l'uso
Dopo l'uso
Lista utensili associati
Operazioni di manutenzione
Caratteristiche tecniche
| Capacità di foratura con preforo | ø 13 mm |
| Capacità di fresatura con fresa cilindrica | ø 16 mm |
| Capacità di fresatura a manicotto | ø 30 mm |
| Corsa testa | 210 mm |
| Inclinazione macchina | ±45° |
| Cono morse CM | 3 |
| Cava | 12 mm |
| Distanza tavola naso macchina | 290 mm |
| Spostamento tavola longitudinale | 130 mm |
| Spostamento tavola trasversale | 250 mm |
| Velocità mandrino | 1° 50 ÷ 1100 rpm ±10% - 2° 120 ÷ 2500 rpm ±10% |
| Dimensione tavola | 430 x 110 mm |
| Motore monofase | 230 V 50 Hz 0,55 kW |
| Peso | 74 kg |
