File list

Jump to: navigation, search

This special page shows all uploaded files.

File list
 
First page
Previous page
Last page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
22:11, 8 February 2018 GrigliaXwok001.jpg (file) 1.8 MB Diego   1
22:10, 8 February 2018 GrigliaXwok002.jpg (file) 1.75 MB Diego   1
22:08, 8 February 2018 GrigliaXwok003.jpg (file) 1.92 MB Diego   1
22:02, 8 February 2018 GrigliaXwok004.jpg (file) 1.92 MB Diego   1
00:11, 8 February 2018 Cabinet bar2.jpg (file) 43 KB Teo   1
00:11, 8 February 2018 Cabinet bar3.jpg (file) 52 KB Teo   1
00:11, 8 February 2018 Cabinet bar4.jpg (file) 28 KB Teo   1
00:11, 8 February 2018 Cabinet bar5.jpg (file) 36 KB Teo   1
00:10, 8 February 2018 Cabinet bar1.jpg (file) 38 KB Teo   1
13:19, 4 February 2018 Istruzioni Shield RetroPie.pdf (file) 984 KB Teo   1
12:37, 4 February 2018 Cabinet4.jpg (file) 114 KB Teo   1
12:36, 4 February 2018 Cabinet3.jpg (file) 285 KB Teo   1
12:36, 4 February 2018 Cabinet2.jpg (file) 56 KB Teo   1
12:36, 4 February 2018 Cabinet1.jpg (file) 62 KB Teo   1
22:56, 2 December 2017 Drive Deep Troubleshooting.pdf (file) 29 KB Cristian   1
22:54, 2 December 2017 DriveTroubleshooting.pdf (file) 322 KB Cristian   4
22:50, 2 December 2017 Configurazione Camswitch.pdf (file) 109 KB Cristian Configurazione e cablaggio interruttore a camme 1
20:41, 2 December 2017 Velocità medie di taglio e avanzamento nella tornitura.pdf (file) 1.02 MB Cristian Velocità medie di taglio e avanzamento nella tornitura 1
20:39, 2 December 2017 Variable speed controls - diagram and wiring.pdf (file) 636 KB Cristian Diagramma e collegamenti del controller Kblc 1
20:37, 2 December 2017 Utensili.pdf (file) 653 KB Cristian Parametri specifici e nomenclatura degli utensili 1
20:31, 2 December 2017 Velocità di taglio.zip (file) 119 KB Cristian Velocità di taglio medie ristrette al campo d'uso del nostro tornio 1
20:26, 2 December 2017 Kblc data sheet.pdf (file) 382 KB Cristian Datasheet del controller 1
20:25, 2 December 2017 Kbic troubleshooting non smt.pdf (file) 29 KB Cristian Manuale per il testing e ripristino del controller kbic 1
20:22, 2 December 2017 Kbic manual.pdf (file) 1.29 MB Cristian Manuale d'installazione ed uso del controller KBIC 1
09:11, 31 May 2017 Strutturapannello.jpg (file) 884 KB Filonirico   1
09:10, 31 May 2017 Pannellisolari.jpg (file) 913 KB Filonirico   1
09:03, 31 May 2017 Schemacrepuscolare.jpg (file) 1.93 MB Filonirico   1
21:28, 16 February 2017 A (16).jpg (file) 37 KB Teo   1
21:28, 16 February 2017 A (15).jpg (file) 81 KB Teo   1
21:28, 16 February 2017 A (14).jpg (file) 110 KB Teo   1
21:27, 16 February 2017 A (13).jpg (file) 52 KB Teo   1
21:27, 16 February 2017 A (12).jpg (file) 80 KB Teo   1
21:27, 16 February 2017 A (11).jpg (file) 72 KB Teo   1
21:27, 16 February 2017 A (10).jpg (file) 96 KB Teo   1
21:26, 16 February 2017 A (9).jpg (file) 101 KB Teo   1
21:26, 16 February 2017 A (8).jpg (file) 60 KB Teo   1
21:26, 16 February 2017 A (7).jpg (file) 48 KB Teo   1
21:25, 16 February 2017 A (6).jpg (file) 79 KB Teo   1
21:25, 16 February 2017 A (5).jpg (file) 53 KB Teo   1
21:25, 16 February 2017 A (4).jpg (file) 69 KB Teo   1
21:25, 16 February 2017 A (3).jpg (file) 62 KB Teo   1
21:23, 16 February 2017 A (2).jpg (file) 96 KB Teo   1
21:22, 16 February 2017 A (1).jpg (file) 61 KB Teo   1
11:27, 16 February 2017 Postazione stampanti.jpg (file) 773 KB Filonirico   1
11:41, 15 February 2017 Elettronica.jpg (file) 948 KB Filonirico   1
11:35, 15 February 2017 I3kodama.jpg (file) 730 KB Filonirico   2
11:32, 14 February 2017 Test.png (file) 351 KB Teo   2
13:33, 13 February 2017 Brillofono.jpg (file) 231 KB Teo   7
16:58, 10 February 2017 Schema brillofono.jpg (file) 451 KB Filonirico schema elettronico del progetto brillofono 1
17:10, 8 February 2017 StlKodama.zip (file) 1,019 KB Teo Files di stampa delle parti 3d printed della kodama 1
First page
Previous page
Last page