Difference between revisions of "Workshop: RaspberryPi"
From FabLabGenovaWiki
(Created page with "File:RaspberryPinout.jpg Workshop introduttivo sulle basi di raspbian e python. == Installazione == Per utilizzare il raspberry è necessario installare il sistema opera...") |
m (→GPIO) |
||
| (14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[File:RaspberryPinout.jpg]] | + | [[File:RaspberryPinout.jpg|thumb|600px|right|pinout del raspberry B+]] |
Workshop introduttivo sulle basi di raspbian e python. | Workshop introduttivo sulle basi di raspbian e python. | ||
== Installazione == | == Installazione == | ||
| − | Per utilizzare il raspberry è necessario installare il sistema operativo sulla scheda sd, consiglio la [ https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/ guida ufficiale] (se siete indecisi sul file, durante il workshop abbiamo usato Raspbian, ma NOOBS è piuttosto simile). | + | Per utilizzare il raspberry è necessario installare il sistema operativo sulla scheda sd, consiglio la [https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/ guida ufficiale] (se siete indecisi sul file, durante il workshop abbiamo usato Raspbian, ma NOOBS è piuttosto simile). |
== GPIO == | == GPIO == | ||
| + | |||
| + | [[File:pnp_transistor.png|thumb|300px|right|schema di collegamento utilizzato per pilotare un motore tramite le gpio di RaspberryPi]] | ||
Servono per gestire i singoli pin e decidere se dare un output alto (3.3 volt) o basso (0 volt) oppure leggere l'input: | Servono per gestire i singoli pin e decidere se dare un output alto (3.3 volt) o basso (0 volt) oppure leggere l'input: | ||
| − | [ https://learn.adafruit.com/adafruits-raspberry-pi-lesson-4-gpio-setup/configuring-gpio Configurazione ] | + | |
| − | + | [https://learn.adafruit.com/adafruits-raspberry-pi-lesson-4-gpio-setup/configuring-gpio Configurazione ] | |
| − | [[File: | + | |
| + | [[File:script_gpio.zip]] | ||
== I2C == | == I2C == | ||
Protocollo seriale per comunicare con sensori e circuiti esterni: | Protocollo seriale per comunicare con sensori e circuiti esterni: | ||
| − | [https://learn.adafruit.com/adafruits-raspberry-pi-lesson-4-gpio-setup/configuring-i2c | + | |
| − | [[File: | + | [https://learn.adafruit.com/adafruits-raspberry-pi-lesson-4-gpio-setup/configuring-i2c Configurazione] |
| − | [ | + | |
| − | + | [[File:script_i2c.zip]] | |
| + | |||
| + | (la libreria utilizzata per l'accelerometro è disponibile a questo [https://github.com/pimoroni/adxl345-python link]). | ||
Latest revision as of 09:23, 8 January 2016
Workshop introduttivo sulle basi di raspbian e python.
Installazione
Per utilizzare il raspberry è necessario installare il sistema operativo sulla scheda sd, consiglio la guida ufficiale (se siete indecisi sul file, durante il workshop abbiamo usato Raspbian, ma NOOBS è piuttosto simile).
GPIO
Servono per gestire i singoli pin e decidere se dare un output alto (3.3 volt) o basso (0 volt) oppure leggere l'input:
I2C
Protocollo seriale per comunicare con sensori e circuiti esterni:
(la libreria utilizzata per l'accelerometro è disponibile a questo link).