Difference between revisions of "Brillofono"
Filonirico (talk | contribs) |
Filonirico (talk | contribs) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
==Elettronica== | ==Elettronica== | ||
− | + | [[File:schema_brillofono.jpg|400px|thumb|left|Lo schema elettrico del brillofono]] | |
IL circuito che ne permette il funzionamento è molto semplice, consta di soli 4 componenti: | IL circuito che ne permette il funzionamento è molto semplice, consta di soli 4 componenti: | ||
*due diodi | *due diodi | ||
Line 15: | Line 15: | ||
Si può vedere nell'immagine lo schema. | Si può vedere nell'immagine lo schema. | ||
quando arriva una telefonata sul "tip" arriva un segnale pulsato che nei telefoni attiva la suoneria, in questo caso invece il segnale pulsato apre e chiude il relè che fa lampeggiare la lampadina. | quando arriva una telefonata sul "tip" arriva un segnale pulsato che nei telefoni attiva la suoneria, in questo caso invece il segnale pulsato apre e chiude il relè che fa lampeggiare la lampadina. | ||
− |
Revision as of 13:24, 14 February 2017
Il brillofono è un pregetto che nasce da una necessità, ovvero un nonno che non sente piu bene... Il brillofono è un dispositivo che permette di percepire una chiamata in arrivo sul telefono fisso nonostante eventuali impedimenti acustici. Al lato pratico quando arriva una telefonata il brillofono accende e spegne ad intermittenza una lampadina. Dopo un po di ricerca in rete il progetto ha preso forma. Il dispositivo ha due cavi uno va attaccato alla presa del telefono e l'altro alla presa della 220.
Elettronica
IL circuito che ne permette il funzionamento è molto semplice, consta di soli 4 componenti:
- due diodi
- una resistenza da 470 ohm e 1/2 W
- un relè da corrente continua e 3A
Si può vedere nell'immagine lo schema. quando arriva una telefonata sul "tip" arriva un segnale pulsato che nei telefoni attiva la suoneria, in questo caso invece il segnale pulsato apre e chiude il relè che fa lampeggiare la lampadina.