File list
This special page shows all uploaded files.
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |
Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|---|
20:34, 15 May 2015 | Sci zincati.jpg (file) | 441 KB | Bond | 1 | ||
20:33, 15 May 2015 | Sci cazzodielefante chiuso1.jpg (file) | 114 KB | Bond | 1 | ||
20:32, 15 May 2015 | Sci cazzodielefante glue2.jpg (file) | 96 KB | Bond | 2 | ||
20:31, 15 May 2015 | Sci cazzodielefante glue1.jpg (file) | 127 KB | Bond | 1 | ||
20:30, 15 May 2015 | Sci cazzodielefante raw.jpg (file) | 132 KB | Bond | 1 | ||
20:30, 15 May 2015 | Sci pressa montata3.jpg (file) | 486 KB | Bond | 1 | ||
20:29, 15 May 2015 | Sci pressa montata2.jpg (file) | 271 KB | Bond | 1 | ||
20:28, 15 May 2015 | Sci pressa montata1.jpg (file) | 166 KB | Bond | 1 | ||
20:28, 15 May 2015 | Sci montaggio pressa sotto.jpg (file) | 256 KB | Bond | 1 | ||
20:26, 15 May 2015 | Sci pressa sopra.jpg (file) | 228 KB | Bond | 1 | ||
20:26, 15 May 2015 | Sci pressa sotto.jpg (file) | 804 KB | Bond | 1 | ||
20:25, 15 May 2015 | Sci taglia pressa2.jpg (file) | 324 KB | Bond | 1 | ||
20:24, 15 May 2015 | Sci taglia pressa.jpg (file) | 90 KB | Bond | 1 | ||
20:24, 15 May 2015 | Sci fora pressa.jpg (file) | 86 KB | Bond | 1 | ||
20:23, 15 May 2015 | Sci dima incollata.jpg (file) | 111 KB | Bond | 1 | ||
20:18, 15 May 2015 | Sci dima.jpg (file) | 13 KB | Bond | 1 | ||
20:06, 15 May 2015 | Sci cad.jpg (file) | 43 KB | Bond | 1 | ||
11:49, 23 April 2015 | Pres archiettura 2015.04.piccola.pdf (file) | 4.09 MB | Teo | Presentazione fatta il 23/04/2015 presso la facoltà di architettura | 1 | |
14:41, 7 March 2015 | PuntatriceDIY.jpg (file) | 121 KB | Teo | 1 | ||
14:16, 7 March 2015 | FresaFerviT085.jpg (file) | 120 KB | Teo | 1 | ||
21:57, 21 February 2015 | Microscopiousb.jpg (file) | 4 KB | Teo | Il microscopio con il suo stativo | 1 | |
17:28, 16 February 2015 | Tornio Edison 01.jpg (file) | 117 KB | Teo | 1 | ||
18:39, 6 February 2015 | Kodama6.png (file) | 114 KB | Gatto | Piatto di stampa e 3 assi senza coperchio frontale | 1 | |
18:39, 6 February 2015 | Kodama5.png (file) | 131 KB | Gatto | Coperchio frontale e snodo | 1 | |
18:38, 6 February 2015 | Kodama4.png (file) | 119 KB | Gatto | Retro e ventilazione | 1 | |
18:37, 6 February 2015 | Kodama3.png (file) | 138 KB | Gatto | Scheletro retro, fissaggi guide asse y e alloggi circuiti e alimentazione | 1 | |
18:36, 6 February 2015 | Kodama2.png (file) | 206 KB | Gatto | Scheletro e asse Y | 1 | |
18:35, 6 February 2015 | Kodama1.png (file) | 196 KB | Gatto | kodama assembly | 1 | |
11:34, 6 December 2014 | Bromografo source.zip (file) | 734 KB | Bond | 1 | ||
11:30, 6 December 2014 | Bromografo timer sch.jpg (file) | 477 KB | Bond | 1 | ||
11:28, 6 December 2014 | Encoder sch.jpg (file) | 439 KB | Bond | 1 | ||
09:18, 10 October 2014 | Drawbot3 eagle source.zip (file) | 2.12 MB | Bond | 1 | ||
20:04, 26 September 2014 | Longboard pov.JPG (file) | 103 KB | Simone | 1 | ||
19:41, 26 September 2014 | Longboard foil.jpg (file) | 136 KB | Simone | 1 | ||
18:43, 26 September 2014 | Longboard detail.jpg (file) | 114 KB | Simone | 1 | ||
18:42, 26 September 2014 | Longboard press done.jpg (file) | 167 KB | Simone | 1 | ||
18:42, 26 September 2014 | Longboard pressside.jpg (file) | 145 KB | Simone | 1 | ||
18:41, 26 September 2014 | Longboard press.jpg (file) | 189 KB | Simone | 1 | ||
18:38, 26 September 2014 | Longboard start.jpg (file) | 166 KB | Simone | 1 | ||
18:38, 26 September 2014 | Longboard glue.jpg (file) | 136 KB | Simone | 1 | ||
12:35, 6 June 2014 | Sgombero.jpg (file) | 365 KB | Simone | 3 | ||
20:47, 12 May 2014 | Postazione3Dprinter.jpg (file) | 2.19 MB | Teo | 2 | ||
20:42, 12 May 2014 | Postazione metalli.JPG (file) | 2.98 MB | Teo | 2 | ||
20:36, 12 May 2014 | PostazioneLegno.jpg (file) | 3.27 MB | Teo | 1 | ||
19:58, 31 March 2014 | Inkscape.png (file) | 84 KB | Simone | 1 | ||
19:57, 31 March 2014 | Cambam.png (file) | 65 KB | Simone | 1 | ||
11:27, 16 March 2014 | LTC2727.zip (file) | 129 KB | Bond | 1 | ||
11:26, 16 March 2014 | Microclock eagle.zip (file) | 73 KB | Bond | 1 | ||
00:16, 16 March 2014 | MicroClock.jpg (file) | 509 KB | Bond | 1 | ||
21:20, 14 March 2014 | Temperature test.jpg (file) | 52 KB | Bond | 1 |
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |