File list

Jump to: navigation, search

This special page shows all uploaded files.

File list
 
First page
Last page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
15:21, 6 June 2015 Long1 ride.jpg (file) 185 KB Simone   1
18:43, 26 September 2014 Longboard detail.jpg (file) 114 KB Simone   1
19:41, 26 September 2014 Longboard foil.jpg (file) 136 KB Simone   1
18:38, 26 September 2014 Longboard glue.jpg (file) 136 KB Simone   1
20:04, 26 September 2014 Longboard pov.JPG (file) 103 KB Simone   1
18:41, 26 September 2014 Longboard press.jpg (file) 189 KB Simone   1
18:42, 26 September 2014 Longboard press done.jpg (file) 167 KB Simone   1
18:42, 26 September 2014 Longboard pressside.jpg (file) 145 KB Simone   1
18:38, 26 September 2014 Longboard start.jpg (file) 166 KB Simone   1
12:56, 26 January 2014 MDFengraved.JPG (file) 212 KB Simone   1
15:16, 19 June 2015 Material.jpg (file) 5.78 MB Simone   1
12:54, 31 January 2014 Metal gear.jpg (file) 171 KB Simone   2
00:16, 16 March 2014 MicroClock.jpg (file) 509 KB Bond   1
11:26, 16 March 2014 Microclock eagle.zip (file) 73 KB Bond   1
21:57, 21 February 2015 Microscopiousb.jpg (file) 4 KB Teo Il microscopio con il suo stativo 1
13:03, 12 January 2014 Nebulization.jpg (file) 160 KB Simone Test del bruciatore a nebulizzazione. Combustibile: petrolio lampante. 1
16:45, 16 January 2014 Nebulizzatore3d.jpg (file) 95 KB Simone Schema composizione nebulizzatore 1
15:25, 22 October 2015 OSFC-Oscad-0.2.zip (file) 327 KB Fablab Open Source Foam Cutter - OSCAD source ver. 0.2 1
14:40, 22 October 2015 OSFC 0.2.pdf (file) 3.54 MB Fablab Open Source Foam Cutter - design overview ver. 0.2 1
16:09, 22 October 2015 OSFC Arc.JPG (file) 34 KB Fablab   1
15:52, 22 October 2015 OSFC Cover.JPG (file) 66 KB Fablab   1
16:12, 22 October 2015 OSFC Frame.JPG (file) 68 KB Fablab   1
17:27, 21 February 2014 PIC1459 demoboard.jpg (file) 445 KB Bond   1
09:10, 31 May 2017 Pannellisolari.jpg (file) 913 KB Filonirico   1
21:12, 14 February 2013 PinRaspberry.png (file) 239 KB Teo   1
09:22, 8 January 2016 Pnp transistor.png (file) 2 KB Simone   1
18:55, 7 November 2013 PoVDisplayTest.zip (file) 67 KB Bond   1
20:47, 12 May 2014 Postazione3Dprinter.jpg (file) 2.19 MB Teo   2
12:55, 26 January 2014 PostazioneCNC1p0.JPG (file) 243 KB Simone   1
20:36, 12 May 2014 PostazioneLegno.jpg (file) 3.27 MB Teo   1
22:02, 5 March 2014 Postazione cnc2.jpg (file) 66 KB Simone   1
02:47, 11 September 2013 Postazione elettronica.JPG (file) 2.35 MB Teo La postazione dove si realizzano elettroniche 1
02:44, 11 September 2013 Postazione legno.JPG (file) 2.31 MB Teo La postazione dove si lavora il legno 1
20:42, 12 May 2014 Postazione metalli.JPG (file) 2.98 MB Teo   2
11:27, 16 February 2017 Postazione stampanti.jpg (file) 773 KB Filonirico   1
18:01, 7 November 2013 Pov testing1.jpg (file) 208 KB Bond   1
18:05, 7 November 2013 Pov testing2.jpg (file) 230 KB Bond   1
11:49, 23 April 2015 Pres archiettura 2015.04.piccola.pdf (file) 4.09 MB Teo Presentazione fatta il 23/04/2015 presso la facoltà di architettura 1
15:12, 19 June 2015 Press1 Wboard.jpg (file) 6.29 MB Simone   1
20:34, 17 June 2015 Press1 bottom.jpg (file) 140 KB Simone   1
20:34, 17 June 2015 Press1 top.jpg (file) 146 KB Simone   1
14:41, 7 March 2015 PuntatriceDIY.jpg (file) 121 KB Teo   1
00:23, 8 January 2016 RaspberryPinout.jpg (file) 79 KB Simone   1
20:15, 29 September 2013 SchemaRainSensor.gif (file) 3 KB Teo   1
16:58, 10 February 2017 Schema brillofono.jpg (file) 451 KB Filonirico schema elettronico del progetto brillofono 1
09:03, 31 May 2017 Schemacrepuscolare.jpg (file) 1.93 MB Filonirico   1
21:04, 15 May 2015 Sci blob vtr.jpg (file) 41 KB Bond   1
20:06, 15 May 2015 Sci cad.jpg (file) 43 KB Bond   1
20:33, 15 May 2015 Sci cazzodielefante chiuso1.jpg (file) 114 KB Bond   1
20:31, 15 May 2015 Sci cazzodielefante glue1.jpg (file) 127 KB Bond   1
First page
Last page